| 物件名 | 広袴町計画マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市広袴町 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 鶴川駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 新築 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |

241棟中1~20棟を表示
| 物件名 | 広袴町計画マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市広袴町 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 鶴川駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 新築 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | フォーブルコモンドール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市森野3丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩17分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | プロウグッレスアオキ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市森野6丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | 11戸 |
| 物件名 | ルラシオン町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 町田駅 徒歩5分 小田急小田原線 町田駅 徒歩7分 小田急小田原線 相模大野駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 118戸 |
| 物件名 | アーバイルトルム町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田6丁目 | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 町田駅 徒歩2分 横浜線 町田駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | トラッド森野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市森野4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 木曽西テラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市木曽西5丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アゼリア弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市木曽東3丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 古淵駅 徒歩14分 小田急小田原線 町田駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ポラリス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南成瀬5丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 成瀬駅 徒歩4分 横浜線 長津田駅 徒歩29分 東急田園都市線 つくし野駅 徒歩24分 |
||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グレイス・ミコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 町田駅 徒歩5分 小田急小田原線 町田駅 徒歩9分 小田急小田原線 相模大野駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビラージュ町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市本町田 | ||||
| 交通 |
小田急小田原線 町田駅 徒歩23分 横浜線 町田駅 徒歩25分 小田急小田原線 玉川学園前駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 新築 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Orenge House | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市成瀬 | ||||
| 交通 |
横浜線 成瀬駅 徒歩14分 横浜線 町田駅 徒歩30分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ロレーヌ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 町田駅 徒歩13分 小田急小田原線 町田駅 徒歩16分 小田急小田原線 相模大野駅 徒歩25分 |
||||
| 築年数 | 新築 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 物件名 | ボナール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小山町 | ||||
| 交通 | 京王相模原線 多摩境駅 徒歩18分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プリモ・レガーロ町田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目 | ||||
| 交通 |
横浜線 町田駅 徒歩8分 小田急小田原線 町田駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | カーサ フェリーチェ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小山町 | ||||
| 交通 | 京王相模原線 多摩境駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 新築 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リバレイン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小山町 | ||||
| 交通 | 京王相模原線 多摩境駅 徒歩11分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 井上貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小山町 | ||||
| 交通 |
横浜線 町田駅 徒歩分 横浜線 橋本駅 徒歩分 京王相模原線 多摩境駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 31年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | クレール四季彩の丘 参番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市小山町 | ||||
| 交通 | 京王相模原線 多摩境駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 平山貸家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市森野4丁目 | ||||
| 交通 | 小田急小田原線 町田駅 徒歩19分 | ||||
| 築年数 | 51年 | 階建て | 1階建 | 総戸数 | |
